| Выпуск | Название | |
| № 1 (2014) | ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В ОСНОВНЫХ ТОЧКАХ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И.А. Поздеев | ||
| "... всплески повышенного выделения метана, которые приводят к загазированию выработок и остановке процессов ..." | ||
| № 1 (2026) | РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА ИЗ МЕТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Василий Александрович Кудинов, Сергей Владимирович Зайцев, Евгений Валерьевич Керосиров, Виктор Дмитриевич Долгих | ||
| "... Разработана, изготовлена и исследована установка получения водорода из метана путем его пиролиза ..." | ||
| № 1 (2017) | ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ДЛИННОГО ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ МЕТАНОВЫДЕЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А.Н. Домрачев, С.В. Риб, А.М. Никитина | ||
| "... оценки влияния неравномерности газовыделения из пласта на показатели очистных работ: нагрузку на очистной ..." | ||
| № 3 (2023) | ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Илья Александрович Нагайцев | ||
| "... значительными выбросами метана (газа), являющегося загрязняющим веществом, за которое предусмотрена плата ..." | ||
| № 1 (2017) | РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ С УЧЕТОМ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УГЛЕПОРОДНОМ МАССИВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И.А. Поздеев | ||
| "... Повышение нагрузки на очистной забой и увеличение глубины ведения горных работ способствовали ..." | ||
| № 4 (2013) | АНАЛИЗ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И.А. Поздеев | ||
| "... очистные забои и проектированием выемочных участков мощностью не менее 2 – 3 млн. т угля в год. Однако ..." | ||
| № 3 (2014) | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА НА ЗАКРЫТЫХ СВАЛКАХ ТБО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е.П. Волынкина, К.И. Домнин | ||
| "... СГ являются метан (40 – 60 %) и диоксид углерода (30 – 45 %). Теплота сгорания СГ составляет 18 – 25 МДж ..." | ||
| № 3 (2018) | ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С.Н. Ширяев, П.Г. Агеев, А.А. Черепов, О.А. Петрова, В.Н. Фрянов | ||
| "... метаноносность угольных пластов на глубине более 400 м, которая приводит к выделению метана в количестве более ..." | ||
| № 4 (2019) | ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М.К. Ларин, И.Г. Розум, К.И. Бушуев | ||
| "... и выделениями большого количества газа за короткий промежуток времени. Последствиями ГДЯ могут быть аварии ..." | ||
| № 1 (2016) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИЗЪЮНКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД В ОКРЕСТНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С.В. Риб, В.В. Басов, А.М. Никитина | ||
| "... опасных зон, которые характеризуются повышенным выделением метана, воды, неустойчивыми породами кровли ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)













